ALL LIVE RESULTS TODAY
JAIPUR CITY
WAIT
AGRA
52
FARIDABAD
WAIT
DESAWAR100
WAIT
NEW FARIDABAD
WAIT
SOUTH DELHI
WAIT
DELHI DAY
WAIT
NAGPUR
WAIT
OLD RESULT
| सट्टा का नाम | कल आया था | आज का रिज़ल्ट |
|---|---|---|
| LOADING / NO DATA | ||
ALL SATTA BAZAR CHART for YEAR - 2026, ALL GAMES
Select Game
Chart of DELHI BAZAR for the year 2026
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 11 | 35 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 03 | 18 | 06 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 32 | 40 | 92 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 19 | 93 | 39 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 30 | 68 | 70 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 53 | 10 | 29 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 40 | 88 | 21 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 76 | 65 | 97 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 52 | 75 | 81 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 87 | 33 | 71 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 24 | 75 | 18 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 01 | 52 | 91 | 06 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 64 | 25 | 95 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 21 | 56 | 22 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 95 | 05 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 89 | 29 | 58 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 72 | 72 | 11 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 01 | 93 | 66 | 04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 31 | 83 | 22 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 50 | 93 | 56 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 81 | 54 | 20 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 49 | 12 | 61 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 37 | 94 | 88 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 55 | 91 | 01 | 06 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 49 | 88 | 55 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 27 | 25 | 75 | 03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 23 | 18 | 74 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 30 | — | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 56 | — | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | — | — | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
OFFICIAL WEBSITE OF ALLSATTABAZAR.COM
SUMIT - GOYAL
✦【ONLINE KHAIWAL】✦
| Game | Time |
|---|---|
| JAIPUR CITY | 1:15PM |
| DELHI BAZAR | 2:55PM |
| SHRI GANESH | 4:30PM |
| FARIDABAD | 5:55PM |
| GAZIABAD | 9:15PM |
| GALI | 11:15PM |
| DISAWAR | 4:00AM |
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
👉🏿RATE LIST👈🏿
👉🏿JODI 10 KA 950 👈🏿
👉🏿HRUF 100 KA 950 👈🏿
SUPER FAST 💵 PAYMENT
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
भुगतान लेन देन सुविधाये
💸GOOGLE PAY 9053885044
💸PHONE PAY 9053885044
💸PAYTM 9053885044
ALL GAME RESULTS SITE
Allsattabazar.com
9053885044
Contact us to add your game on our website. Whatsapp Number :- +91 9053885044
Contact Us